Инфрачервено отопление BZC - Контролер
- Информация
- Характеристики
- Увеличава икономията на гориво чрез самооптимизиране. Контролерът включва автоматично отоплението, за да достигне зададената температура точно в началото на всяка работна смяна;
- Ниски инсталационни разходи - възможност за контролиране на няколко паралелни зони и помпи от един контролер;
- Централно управление - няколко контролера могат да бъдат свързани с персонален компютър, където да се визуализират данните и да се променят зададените параметри;
- Универсалност - контролерите са съвместими с всички отоплителни системи на Roberts - Gordon.
Модел | Мярка | BZC 100 | BZC 300 | BZC 700 |
Код | 0000000 | |||
Височина | см. | 16.00 | 16.00 | 20.06 |
Ширина | см. | 20.06 | 26.16 | 28.90 |
Дълбочина | см. | 6.09 | 6.09 | 6.09 |
Тегло | кг. | 1.08 | 1.17 | 1.58 |
Ел. мощност | 120V, 50/60 Hz или 230V, 50/60 Hz | |||
Материал | ABS пластмаса - UI94 V 5 | |||
LCD Дисплей (символи х редове) | 16x2 | 16x2 | 40x2 | |
Зони за отопление | 1 | 3 | 7 | |
Входящи датчици | 2 | 4 | 8 | |
Електронни датчици | Всяка зона има сензор за въздух | |||
Автоматични релета | 4 | 5 | 9 | |
Цифрови входове (12V DC) | 2 | 6 | 8 | |
Избор на дата формат | М/Д/Г или Д/М/Г | |||
Температурни единици | по Целзий или Фаренхайт | |||
7 дневен термостат (брой зони) | 1 | 3 | 7 | |
Брой периоди на ден | 4 | 4 | 4 | |
Самооптимизиране (брой зони) | 1 | 3 | 7 | |
Защита от замръзване | да | да | да | |
Периоди на прекъсване | 5 | 5 | 5 | |
Защита от претоварване | да | да | да | |
Код за сигурност | да | да | да | |
Изписване на темп. на дисплея | на 15 минути за 24 часов период | |||
Годност на батерията | 10 години | |||
Означаване на зоната по име | не | не | да | |
Изписване на текущата темп. на дисплея |
да | |||
Индикация за статуса на излъчвателя | да | |||
Връзка с модем | не | не | да | |
Връзка с мрежа | не | да | да | |
Означение на отворени зони | да | |||
Означение на превключвателя на помпата | да | |||
Противопожарен прекъсвач | да | |||
BMS таймер | да | |||
Съвместим за системи и единични излъчватели | да | да | да | |
Вентилатор | да corayvac |
да corayvac |
да corayvac |
|
Продухване на тръбата | да | |||
Захранване 12V | да |